Esiti Aste
Data | Ore | N.Esecuzione | Lotto | Notaio | Giudice | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
27/1/2021 | 13.00 | 482/13 | VAUDANO | AMENDUNI | DESERTA | |
27/1/2021 | 12.00 | 363/18 | VAUDANO | ROSSI | Aggiudicata ad € 92.000 | |
27/1/2021 | 11.00 | 544/13 | MAZZARI | ROSSI | DESERTA | |
27/1/2021 | 10.00 | 916/12 | MAZZARI | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 42.500 | |
26/1/2021 | 15.00 | 281/11 | 12-13-14-16 | CARRUCCIU | SABINO | L. 12 DESERTA L. 13 DESERTA L. 14 Aggiudicata ad € 150.000 L. 16 Aggiudicata ad € 4.500 |
26/1/2021 | 13.00 | 737/17 | 1 | CASCIANO | SABINO | Aggiudicata ad € 73.500 |
26/1/2021 | 12.00 | 651/18 | CASCIANO | ELBURGO | DESERTA | |
26/1/2021 | 11.00 | 258/17 | CASCIANO | ELBURGO | ESTINTA | |
26/1/2021 | 10.00 | 615/18 | CASCIANO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 38.000 | |
25/1/2021 | 13.00 | 6122/14 | 3 | FRANCO | SANTEL | Aggiudicata ad € 4.050 |
25/1/2021 | 12.00 | 6122/14 | 2 | FRANCO | SANTEL | DESERTA |
25/1/2021 | 11.00 | 6122/14 | 1 | FRANCO | SANTEL | DESERTA |
25/1/2021 | 10.00 | 770/10 | FRANCO | ROSSI | Aggiudicata ad € 45.000 | |
21/1/2021 | 17.00 | 525/18 | HOLLER | SABINO | DESERTA | |
21/1/2021 | 16.00 | 718/16 | HOLLER | ROSSI | Aggiudicata ad € 80.000 | |
21/1/2021 | 15.00 | 444/18 | HOLLER | ELBURGO | Aggiudicata ad € 108.000 | |
21/1/2021 | 14.00 | 874/12 | HOLLER | SABINO | Aggiudicata ad € 23.500 | |
21/1/2021 | 11.00 | 34/15 | RIGHETTO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 359.000 | |
20/1/2021 | 13.00 | 1083/17 | CHIAPPARINO | SABINO | Aggiudicata ad € 58.000 | |
20/1/2021 | 12.00 | 483/17 | 17 | CHIAPPARINO | SABINO | Aggiudicata ad € 66.000 |
20/1/2021 | 11.00 | 483/17 | 1 | CHIAPPARINO | SABINO | Aggiudicata ad € 160.000 |
20/1/2021 | 10.00 | 566/15 | CHIAPPARINO | ELBURGO | DESERTA | |
19/1/2021 | 13.00 | 551/18 | TODESCHINI PREMUDA LORENZO | SABINO | Aggiudicata ad € 14.000 | |
19/1/2021 | 12.00 | 509/16 | TODESCHINI PREMUDA LORENZO | SABINO | DESERTA | |
19/1/2021 | 11.00 | 654/18 | TODESCHINI PREMUDA LORENZO | SABINO | DESERTA | |
19/1/2021 | 10.00 | 211/17 | 1 | TODESCHINI PREMUDA LORENZO | ROSSI | DESERTA |
18/1/2021 | 16.00 | LCA 2/18 | 2 | CRIVELLARI FRANCESCO | DESERTA | |
18/1/2021 | 15.00 | LCA 2/18 | 1 | CRIVELLARI FRANCESCO | DESERTA | |
18/1/2021 | 10.00 | 38/17 | 6-7-8-9-10-11-12-15 | RUSSO | AMENDUNI | L. 6 DESERTA L. 7 Aggiudicata ad € 72.000 L. 8 Aggiudicata ad € 66.000 L. 9 Aggiudicata ad € 91.000 L. 10 Aggiudicata ad € 651.750 L. 11 Aggiudicata ad € 181.000 L. 12 Aggiudicata ad € 161.000 L. 15 Aggiudicata ad € 451.500 |
14/1/2021 | 17.00 | 2/17 | 2 | SPINA | ELBURGO | DESERTA |
14/1/2021 | 16.00 | 2/17 | 1 | SPINA | ELBURGO | DESERTA |
14/1/2021 | 15.00 | 581/17 | SPINA | AMENDUNI | DESERTA | |
14/1/2021 | 14.00 | 994/10 | RIGHETTO | ROSSI | DESERTA | |
13/1/2021 | 13.00 | 7922/10 | CUOMO | AMENDUNI | SOSPESA | |
13/1/2021 | 12.00 | 653/18 | CUOMO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 36.250 | |
13/1/2021 | 11.00 | 471/18 | CUOMO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 100.000 | |
13/1/2021 | 10.00 | 7247/2013 | CUOMO | GUERRA | Aggiudicata ad € 287.250 | |
12/1/2021 | 16.00 | 19/20 | CASSANO | ROSSI | Aggiudicata ad € 2.050 | |
12/1/2021 | 13.00 | 849/11 | CARACCIOLO | SABINO | Aggiudicata ad € 94.000 | |
12/1/2021 | 12.00 | 549/16 | CARACCIOLO | SABINO | DESERTA | |
12/1/2021 | 11.00 | 188/14 | CARACCIOLO | ROSSI | DESERTA | |
12/1/2021 | 10.00 | 283/18 | CARACCIOLO | SABINO | Aggiudicata ad € 168.050,00 | |
21/12/2020 | 12.30 | 137/14 | CARDARELLI DANIELA | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 146.250 | |
21/12/2020 | 10.00 | 82/11 | FRANCO | MAIOLINO | DESERTA | |
17/12/2020 | 14.00 | 631/15 | 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 | CARACCIOLO | SABINO | L. 5 DESERTA L. 6 DESERTA L. 7 Aggiudicata ad € 73.000 L. 8 Aggiudicata ad € 109.000 L. 9 Aggiudicata ad € 93.000 L. 10 DESERTA L. 11 Aggiudicata ad € 210.000 L. 12 Aggiudicata ad € 3.000 L. 13 DESERTA L. 14 DESERTA L. 15 DESERTA L. 16 Aggiudicata ad € 106.000 L. 17 DESERTA L. 18 Aggiudicata ad € 107.000 |
16/12/2020 | 13.00 | 499/18 | MAZZARI | SABINO | Aggiudicata ad € 72.000 | |
16/12/2020 | 12.00 | 93/14 | TODESCHINI LORENZO | MAIOLINO | DESERTA | |
16/12/2020 | 11.00 | 1118/17 | CASCIANO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 60.000 | |
16/12/2020 | 10.00 | 381/16 | CASCIANO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 63.000 | |
15/12/2020 | 13.00 | 70040038/07 | F | PONZI | TERMINI | DESERTA |
15/12/2020 | 12.00 | 70040038/07 | D-E | PONZI | TERMINI | DESERTA |
15/12/2020 | 11.00 | 70040038/07 | B-C | PONZI | TERMINI | DESERTA |
15/12/2020 | 10.00 | 70040038/07 | A | PONZI | TERMINI | DESERTA |
14/12/2020 | 13.00 | 149/06 | CHIAPPARINO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 23.200 | |
14/12/2020 | 12.00 | 417/18 | 3 | LO BUONO | ELBURGO | DESERTA |
14/12/2020 | 11.00 | 417/18 | 1 | LO BUONO | ELBURGO | DESERTA |
14/12/2020 | 10.00 | 488/18 | LO BUONO | SABINO | SOSPESA | |
10/12/2020 | 17.00 | 1070/15 | SPINA | ELBURGO | DESERTA | |
10/12/2020 | 16.00 | 686/16 | SPINA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 78.000 | |
10/12/2020 | 15.00 | 392/98 | SPINA | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 30.000 | |
10/12/2020 | 14.00 | 765/13 | SPINA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 91.000 | |
3/12/2020 | 17.00 | 1070/14 | SAGLIETTI | SABINO | Aggiudicata ad € 56.250 | |
3/12/2020 | 16.00 | 599/13 | 2 | SAGLIETTI | ELBURGO | Aggiudicata ad € 86.250 |
3/12/2020 | 15.00 | 682/17 | ZAFARANA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 83.000 | |
3/12/2020 | 14.00 | 717/17 | ZAFARANA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 51.000 | |
2/12/2020 | 13.00 | 125/10 | 2 | DOARDO | ELBURGO | DESERTA |
2/12/2020 | 12.00 | 125/10 | 1 | DOARDO | ELBURGO | DESERTA |
2/12/2020 | 11.00 | 240/19 | DOARDO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 46.800 | |
2/12/2020 | 10.00 | 539/18 | TODESCHINI ANDREA | SABINO | Aggiudicata ad € 499.000 | |
1/12/2020 | 13.00 | 1228/12 | CARACCIOLO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 204.000 | |
1/12/2020 | 12.00 | 473/16 | 5 | CARACCIOLO | SABINO | Aggiudicata ad € 351.000 |
1/12/2020 | 11.00 | 473/16 | 2 | CARACCIOLO | SABINO | Aggiudicata ad € 72.000 |
1/12/2020 | 10.00 | 473/16 | 1 | CARACCIOLO | SABINO | Aggiudicata ad € 140.000 |
30/11/2020 | 13.00 | 467/18 | SERRA | ELBURGO | DESERTA | |
30/11/2020 | 12.00 | fall. 26/14 | RUSSO | Aggiudicata ad € 159.000 | ||
30/11/2020 | 11.00 | 1296/12 | CARRUCCIU | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 36.200 | |
30/11/2020 | 10.00 | 48/18 | CARRUCCIU | ELBURGO | DESERTA | |
26/11/2020 | 17.00 | 40031/05 | BRESSAN | SABINO | Aggiudicata ad € 50.000 | |
26/11/2020 | 16.00 | 601/12 | 1 | BRESSAN | SABINO | Aggiudicata ad € 26.250 |
26/11/2020 | 15.00 | 409/15 | BRESSAN | SABINO | Aggiudicata ad € 52.500 | |
26/11/2020 | 14.00 | 80080135/09 | CARRARETTO | SANTEL | Aggiudicata ad € 44.000 | |
25/11/2020 | 10.00 | 627/14 | 1-4-5-6-8-10-11-12-14-15-18-21-26 | NAZARI | SABINO | L. 1 Aggiudicata ad € 68.000 L. 4 Aggiudicata ad € 78.000 L. 5 Aggiudicata ad € 75.000 L. 6 Aggiudicata ad € 54.000 L. 8 Aggiudicata ad € 62.000 L. 10 DESERTA L. 11 DESERTA L. 12 Aggiudicata ad € 93.000 L. 14 Aggiudicata ad € 240.000 L. 15 Aggiudicata ad € 22.500 L. 18 Aggiudicata ad € 30.000 L. 21 Aggiudicata ad € 366.000 L. 26 DESERTA |
24/11/2020 | 10.00 | 699/16 | 1-2-3-4-5 | PONZI | AMENDUNI | L. 1 DESERTA L. 2 Aggiudicata ad € 756.750 L. 3 DESERTA L. 4 DESERTA L. 5 DESERTA |
23/11/2020 | 13.00 | 70040547/04 | 1-2 | CARDARELLI DANIELA | SANTEL | L. 1 DESERTA L. 2 Aggiudicata ad € 35.250 |
23/11/2020 | 11.00 | 10/18 | 2 | CARDARELLI DANIELA | ELBURGO | DESERTA |
23/11/2020 | 10.00 | 437/18 | CARDARELLI DANIELA | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 50.250 | |
19/11/2020 | 17.00 | 856/17 | PAONE | MAIOLINO | DESERTA | |
19/11/2020 | 16.00 | 628/17 | PAONE | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 68.000 | |
19/11/2020 | 15.00 | 163/18 | 2 | PAONE | ELBURGO | Aggiudicata ad € 47.000 |
19/11/2020 | 14.00 | 6243/09 | PAONE | SANTEL | DESERTA | |
18/11/2020 | 13.00 | 893/13 | BUSATO | ELBURGO | DESERTA | |
18/11/2020 | 12.00 | 222/18 | BUSATO | SABINO | Aggiudicata ad € 79.000 | |
18/11/2020 | 11.00 | 632/14 | 1 | BUSATO | SABINO | Aggiudicata ad € 65.250 |
18/11/2020 | 10.00 | 28/17 | BUSATO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 188.000 | |
17/11/2020 | 12.00 | 672/15 | 4 | CARDARELLI ROBERTA | SABINO | Aggiudicata ad € 248.500 |
17/11/2020 | 11.00 | 672/15 | 1 | CARDARELLI ROBERTA | SABINO | DESERTA |
17/11/2020 | 10.00 | 6675/12 | CARDARELLI ROBERTA | AMENDUNI | DESERTA | |
16/11/2020 | 12.00 | FALL. 16/18 | FRANCO | MAIOLINO | DESERTA | |
16/11/2020 | 11.00 | 129/13 | CRIVELLARI FRANCESCO | SABINO | Aggiudicata ad € 10.520 | |
16/11/2020 | 10.00 | 10213/17 | CRIVELLARI FRANCESCO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 45.000 | |
12/11/2020 | 17.00 | 1220/11 | 4 | ZAFARANA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 20.250 |
12/11/2020 | 16.00 | 1220/11 | 3 | ZAFARANA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 20.250 |
12/11/2020 | 15.00 | 703/15 | 1 | ZAFARANA | SABINO | DESERTA |
12/11/2020 | 14.00 | 36/17 | ZAFARANA | MAIOLINO | DESERTA | |
11/11/2020 | 13.00 | 681/16 | CARRARETTO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 95.000 | |
11/11/2020 | 12.00 | 345/17 | CARRARETTO | ELBURGO | NON AGGIUDICATA | |
11/11/2020 | 11.00 | 549/11 | CARRARETTO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 35.000 | |
11/11/2020 | 10.00 | 15069/09 | CARRARETTO | DESERTA | ||
10/11/2020 | 11.00 | Fall. 130/17 | 3T-4M e 5M | CRIVELLARI FEDERICO | ELBURGO | L. 3T DESERTA L. 4M Aggiudicata ad € 282.000 L. 5M Aggiudicata ad € 6.000 |
10/11/2020 | 10.00 | 382/13 | CASSANO | SABINO | Aggiudicata ad € 46.500 | |
9/11/2020 | 13.00 | 85/15 | 2 | LUCA | SABINO | DESERTA |
9/11/2020 | 12.00 | 85/15 | 1 | LUCA | SABINO | Aggiudicata ad € 147.000 |
9/11/2020 | 11.00 | 494/18 | LUCA | SABINO | Aggiudicata ad € 42.500 | |
9/11/2020 | 10.00 | 13104/09 | LUCA | MAIOLINO | DESERTA | |
5/11/2020 | 16.00 | 139/17 | SPINA | MAIOLINO | DESERTA | |
5/11/2020 | 15.00 | 808/17 | SPINA | MAIOLINO | ESTINTA | |
5/11/2020 | 14.00 | 54/19 | SPINA | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 52.250 | |
4/11/2020 | 13.00 | 105/18 | 3 | CARRARETTO | ELBURGO | DESERTA |
4/11/2020 | 12.00 | 105/18 | 2 | CARRARETTO | ELBURGO | DESERTA |
4/11/2020 | 11.00 | 337/17 | CARRARETTO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 71.000 | |
4/11/2020 | 10.00 | 522/10 | CARRARETTO | MAIOLINO | DESERTA | |
3/11/2020 | 10.00 | 345/16 | 3-4-5-6-7-8-9 | CARACCIOLO | MAIOLINO | L. 3 DESERTA L. 4 DESERTA L. 5 Aggiudicata ad € 61.500 L. 6 DESERTA L. 7 Aggiudicata ad € 21.750 L. 8 Aggiudicata ad € 33.000 L. 9 Aggiudicata ad € 22.500 |
2/11/2020 | 13.00 | 657/18 | CARRUCCIU | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 78.000 | |
2/11/2020 | 12.00 | 370/18 | CARRUCCIU | ELBURGO | DESERTA | |
2/11/2020 | 11.00 | 5673/2017 | 6 | CARRUCCIU | SABINO | DESERTA |
29/10/2020 | 14.00 | 781/2017 | 1-2-3-4-5-6-7 | RIGHETTO | ELBURGO | L. 1 DESERTA L. 2 DESERTA L. 3 DESERTA L. 4 Aggiudicata ad € 90.000 L. 5 Aggiudicata ad € 45.000 L. 6 Aggiudicata ad € 45.000 L. 7 Aggiudicata ad € 45.000 |
28/10/2020 | 13.00 | 90/11 | DOARDO | SABINO | Aggiudicata ad € 106.000 | |
28/10/2020 | 12.00 | 454/17 | DOARDO | MAIOLINO | DESERTA | |
28/10/2020 | 11.00 | 638/15 | 5 | TODESCHINI PREMUDA LORENZO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 127.000 |
28/10/2020 | 10.00 | 638/15 | 1 | TODESCHINI PREMUDA LORENZO | AMENDUNI | DESERTA |
27/10/2020 | 13.00 | 482/11 | CUOMO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 82.000 | |
27/10/2020 | 12.00 | 393/15 | ZECCHINATO GALLO | SABINO | DESERTA | |
27/10/2020 | 11.00 | 188/18 | ZECCHINATO GALLO | SABINO | DESERTA | |
27/10/2020 | 10.00 | 264/16 | CARDARELLI ROBERTA | SABINO | Aggiudicata ad € 47.000 | |
26/10/2020 | 13.00 | 665/16 | TODESCHINI PREMUDA ANDREA | SABINO | DESERTA | |
26/10/2020 | 12.00 | 1244/12 | BRESSAN | MAIOLINO | DESERTA | |
26/10/2020 | 11.00 | 644/17 | BRESSAN | ELBURGO | DESERTA | |
26/10/2020 | 10.00 | 3099/06 | BRESSAN | SPACCASSASSI | Aggiudicata ad € 20.000 | |
22/10/2020 | 14.00 | 595/17 | 1-2-3-4-5-6 | PAONE | ELBURGO | L. 1 Aggiudicato ad € 114.000 L. 2 Aggiudicato ad € 104.000 L. 3 Aggiudicato ad € 112.000 L. 4 Aggiudicato ad € 121.000 L. 5 Aggiudicato ad € 104.000 L. 6 Aggiudicato ad € 102.000 |
21/10/2020 | 16.00 | FALL. 2/18 | 2 | CRIVELLARI FRANCESCO | DESERTA | |
21/10/2020 | 15.00 | FALL. 2/18 | 1 | CRIVELLARI FRANCESCO | DESERTA | |
21/10/2020 | 13.00 | 465/16 | 4 | CASSANO | SABINO | NON AGGIUDICATA |
21/10/2020 | 12.00 | 465/16 | 3 | CASSANO | SABINO | NON AGGIUDICATA |
21/10/2020 | 11.00 | 465/16 | 2 | CASSANO | SABINO | Aggiudicata ad € 45.000 |
21/10/2020 | 10.00 | 465/16 | 1 | CASSANO | SABINO | Aggiudicata ad € 31.700 |
20/10/2020 | 13.00 | 629/17 | PONZI | ELBURGO | RIMESSA AL GE | |
20/10/2020 | 12.00 | 612/17 | 1 | PONZI | SABINO | Aggiudicata ad € 75.000 |
20/10/2020 | 11.00 | 776/16 | 2 | CRIVELLARI FEDERICO | AMENDUNI | DESERTA |
20/10/2020 | 10.00 | 776/16 | 1 | CRIVELLARI FEDERICO | AMENDUNI | DESERTA |
19/10/2020 | 11.00 | Fall. 4/14 | 1-2-3 | SAGLIETTI | TRIBUNALE DI POTENZA | L. 1 Aggiudicato ad € 103.500 L. 2 DESERTA L. 3 Aggiudicata ad € 49.500 |
19/10/2020 | 10.00 | 367/17 | SAGLIETTI | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 30.800 | |
15/10/2020 | 17.00 | 558/15 | 2 | LUCA | ELBURGO | DESERTA |
15/10/2020 | 16.00 | 558/15 | 1 | LUCA | ELBURGO | DESERTA |
15/10/2020 | 15.00 | 353/16 | LUCA | AMENDUNI | DESERTA | |
15/10/2020 | 14.00 | 142/18 | LUCA | SABINO | DESERTA | |
14/10/2020 | 13.00 | 593/18 | VAUDANO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 76.000 | |
14/10/2020 | 12.00 | 326/18 | RAMPAZZO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 161.000 | |
14/10/2020 | 11.00 | 477/17 | RAMPAZZO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 111.000 | |
14/10/2020 | 10.00 | 3067/11 | RAMPAZZO | BONAZZA | Aggiudicata ad € 57.500 | |
13/10/2020 | 13.00 | 299/18 | 2 | CARACCIOLO | SABINO | Aggiudicata ad € 46.500 |
13/10/2020 | 12.00 | 299/18 | 1 | CARACCIOLO | SABINO | Aggiudicata ad € 48.000 |
13/10/2020 | 11.00 | 701/17 | CARACCIOLO | MAIOLINO | DESERTA | |
13/10/2020 | 10.00 | 281/10 | 1 | CARACCIOLO | SABINO | Aggiudicata ad € 210.750 |
12/10/2020 | 13.00 | 684/17 | 2 | CARRUCCIU | SABINO | DESERTA |
12/10/2020 | 12.00 | 684/17 | 1 | CARRUCCIU | SABINO | DESERTA |
12/10/2020 | 11.00 | 6643/09 | CARRUCCIU | GUERRA | DESERTA | |
12/10/2020 | 10.00 | 5514/10 | CARRUCCIU | TERMINI | DESERTA | |
8/10/2020 | 17.00 | 358/17 | BRESSAN | SABINO | DESERTA | |
8/10/2020 | 16.00 | 240/18 | BRESSAN | SABINO | Aggiudicata ad € 39.000 | |
8/10/2020 | 15.00 | 392/18 | BRESSAN | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 91.000 | |
8/10/2020 | 14.00 | 541/16 | SERRA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 20.250 | |
7/10/2020 | 13.00 | 783/16 | NAZARI | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 60.000 | |
7/10/2020 | 12.00 | 700/14 | 3 | NAZARI | SABINO | Aggiudicata ad € 159.000 |
7/10/2020 | 11.00 | 542/17 | 3 | NAZARI | ELBURGO | DESERTA |
7/10/2020 | 10.00 | 1435/08 | HOLLER | MARTI | DESERTA | |
6/10/2020 | 11.00 | 2620/15 | CARRUCCIU | MARTI | DESERTA | |
6/10/2020 | 10.00 | 281/11 | Lotti 10-12-13-14-16-18-20 | CARRUCCIU | SABINO | L. 10 Aggiudicato ad € 184.500 L. 12 DESERTA L. 13 DESERTA L. 14 DESERTA L. 16 DESERTA L. 18 Aggiudicato ad € 31.500 L. 20 Aggiudicato ad € 6.750 |
5/10/2020 | 13.00 | 535/15 | FRANCO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 775.000 | |
5/10/2020 | 12.00 | 156/13 | FRANCO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 81.000 | |
5/10/2020 | 11.00 | 518/17 | TODESCHINI PREMUDA ANDREA | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 135.000 | |
5/10/2020 | 10.00 | 493/18 | CRIVELLARI MARIA FRANCESCA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 81.600 | |
1/10/2020 | 16.00 | FALL. 37/16 | HOLLER | SABINO | DESERTA | |
1/10/2020 | 15.00 | 883/17 | HOLLER | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 61.000 | |
1/10/2020 | 14.00 | 109/15 | HOLLER | SABINO | DESERTA | |
30/9/2020 | 13.00 | 583/17 | SAGLIETTI | ELBURGO | Aggiudicata ad € 57.000 | |
30/9/2020 | 12.00 | 336/17 | 2 | SAGLIETTI | SABINO | Aggiudicata ad € 50.000 |
30/9/2020 | 11.00 | 18/15 | MAZZARI | SABINO | DESERTA | |
30/9/2020 | 10.00 | 722/15 | MAZZARI | ELBURGO | Aggiudicata ad € 96.000 | |
29/9/2020 | 13.00 | 1018/11 | DOARDO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 121.500 | |
29/9/2020 | 12.00 | 249/18 | TODESCHINI GIOVANNI BATTISTA | MAIOLINO | DESERTA | |
29/9/2020 | 11.00 | 420/17 | TODESCHINI GIOVANNI BATTISTA | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 61.000 | |
29/9/2020 | 10.00 | 440/12 | TODESCHINI GIOVANNI BATTISTA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 108.100 | |
28/9/2020 | 13.00 | 465/11 | 2 | CUOMO | SABINO | Aggiudicata ad € 95.000 |
28/9/2020 | 12.00 | 465/11 | 1 | CUOMO | SABINO | Aggiudicata ad € 135.000 |
28/9/2020 | 11.00 | 7258/17 | CUOMO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 40.600 | |
28/9/2020 | 10.00 | 560/17 | CUOMO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 47.300 | |
24/9/2020 | 17.00 | 1042/12 | ZAFARANA | SABINO | Aggiudicata ad € 10.500 | |
24/9/2020 | 16.00 | 647/17 | ZAFARANA | MAIOLINO | DESERTA | |
24/9/2020 | 15.00 | 428/18 | ZAFARANA | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 29.750 | |
24/9/2020 | 14.00 | 649/15 | ZAFARANA | SABINO | DESERTA | |
23/9/2020 | 13.00 | 482/13 | 3 | VAUDANO | AMENDUNI | DESERTA |
23/9/2020 | 12.00 | 482/13 | 2 | VAUDANO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 52.550 |
23/9/2020 | 11.00 | 363/18 | VAUDANO | MAIOLINO | DESERTA | |
23/9/2020 | 10.00 | 549/18 | VAUDANO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 89.000 | |
22/9/2020 | 13.00 | 766/16 | CHIAPPARINO | ELBURGO | DESERTA | |
22/9/2020 | 12.00 | 344/18 | CHIAPPARINO | MAIOLINO | DESERTA | |
22/9/2020 | 11.00 | 489/15 | CHIAPPARINO | SABINO | ASSEGNATA AL CREDITORE PROCEDENTE | |
22/9/2020 | 10.00 | 4963/09 | RIGHETTO | TERMINI | Aggiudicata ad € 141.000,00 | |
16/9/2020 | 15.00 | 24/15 | CASCIANO | SABINO | Aggiudicata ad € 2.610.000,00 | |
5/3/2020 | 17.00 | 653/16 | 3 | RIGHETTO | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 123.000 |
5/3/2020 | 16.30 | 653/16 | 2 | RIGHETTO | AMENDUNI | DESERTA |
5/3/2020 | 16.00 | 653/16 | 1 | RIGHETTO | AMENDUNI | DESERTA |
5/3/2020 | 15.30 | 121/09 | 3 | RIGHETTTO | SABINO | Aggiudicata ad € 36.750 |
5/3/2020 | 15.00 | 529/18 | CALLEGARI | MAIOLINO | DESERTA | |
5/3/2200 | 14.30 | 139/18 | CALLEGARI | MAIOLINO | DESERTA | |
5/3/2020 | 14.00 | 70000408/11 | BRESSAN | TERMINI | DESERTA | |
4/3/2020 | 17.30 | 601/16 | 22 | SAGLIETTI | ELBURGO | DESERTA |
4/3/2020 | 17.00 | 601/16 | 1 | SAGLIETTI | ELBURGO | DESERTA |
4/3/2020 | 16.30 | 925/10 | 8 | SAGLIETTI | AMENDUNI | DESERTA |
4/3/2020 | 16.00 | 8941/15 | SAGLIETTI | ELBURGO | DESERTA | |
4/3/220 | 15.30 | 818/10 | SAGLIETTI | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 72.000 | |
4/3/200 | 15.00 | 875/13 | 3 | MAZZARI | SABINO | Aggiudicata ad € 25.000 |
4/3/220 | 14.30 | 875/17 | 1 | MAZZARI | SABINO | Aggiudicata ad € 33.000 |
4/3/2020 | 14.00 | 7844/13 | MAZZARI | ELBURGO | DESERTA | |
3/3/2020 | 17.00 | 359/17 | SERRA | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 37.500 | |
3/3/2020 | 16.30 | 165/18 | CRIVELLARI FRANCESCO | SABINO | Aggiudicata ad € 166.000 | |
3/3/2020 | 16.00 | 1083/17 | CHIAPPARINO | SABINO | DESERTA | |
3/3/2020 | 15.30 | 152/17 | CHIAPPARINO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 40.500 | |
3/3/2020 | 15.00 | 80/18 | CARDARELLI ROBERTA | SABINO | Aggiudicata ad € 40.500 | |
3/3/2020 | 14.30 | 345/13 | CARDARELLI ROBERTA | ELBURGO | Aggiudicata ad € 95.000 | |
3/3/2020 | 14.00 | 69/08 | 4 | CARDARELLI ROBERTA | AMENDUNI | Aggiudicata ad € 6.750 |
27/2/2020 | 17.00 | 694/11 | CARRARETTO | MAIOLINO | DESERTA | |
27/2/2020 | 16.30 | 345/17 | CARRARETTO | ELBURGO | DESERTA | |
27/2/2020 | 16.00 | 333/16 | CARRARETTO | MAIOLINO | DESERTA | |
27/2/2020 | 15.30 | 465/17 | CARRARETTO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 69.000 | |
27/2/2020 | 15.00 | 776/11 | LUCA | MAIOLINO | DESERTA | |
27/2/2020 | 14.30 | 59/15 | RAMPAZZO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 85.000 | |
27/2/2020 | 14.00 | 709/15 | 1 | RAMPAZZO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 60.000 |
26/2/2020 | 17.00 | 809/12 | CASCIANO | ELBURGO | DESERTA | |
26/2/2020 | 16.30 | 438/16 | CASCIANO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 39.250 | |
26/2/2020 | 16.00 | 1004/13 | 3 | CASCIANO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 184.500 |
26/2/2020 | 15.30 | 1004/13 | 1 | CASCIANO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 34.500 |
26/2/2020 | 15.00 | 615/18 | CASCIANO | ELBURGO | DESERTA | |
26/2/2020 | 14.30 | 391/18 | RUSSO | ELBURGO | Aggiudicata ad € 130.000 | |
26/2/2020 | 14.00 | 199/17 | RUSSO | SABINO | Aggiudicata ad € 172.000 | |
25/2/2020 | 16.30 | 453/15 | 5-6-10 | CRIVELLARI FEDERICO | SABINO | L. 5 Aggiudicata ad € 52.000 L. 6 Aggiudicata ad € 54.000 L. 10 Aggiudicata ad € 63.000 |
25/2/2020 | 16.00 | 119/11 | FRANCO | SABINO | DESERTA | |
25/2/2020 | 15.30 | 1000/13 | FRANCO | MAIOLINO | Aggiudicata ad € 163.000 | |
25/2/2020 | 15.00 | 17/18 | PONZI | SABINO | DESERTA | |
25/2/2020 | 14.30 | 1066/11 | PONZI | ELBURGO | DESERTA | |
25/2/2020 | 14.00 | 465/14 | PONZI | SABINO | Aggiudicata ad € 32.500 | |
